| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 国际米兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | 费耶诺德 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | AC米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 利物浦 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 莱比锡 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 4 | 年轻人 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
拜仁慕尼黑
阿森纳
皇家马德里
每组4支球队,主客场双循环。积分前两名晋级16强。同分先看相互战绩、净胜球、进球数。
本赛季起采用“瑞士轮”36队新赛制,但小组阶段仍保留传统分组,后续淘汰赛对阵有微调。
国内平台:央视体育、咪咕、爱奇艺体育等。海外:DAZN、TNT Sports等。
每轮比赛结束后实时更新,本站数据同步官方,延迟不超过30分钟。
点击顶部“数据”标签可查看历史赛季排名、冠军次数等深度统计。